北极星火力发电网讯:2017火(热)电/生物质垃圾发电项目(招标)信息
信息来源:电厂行业公开媒体,仅供行业交流参考,据不完全统计。
| 编号 | 省份 | 项目名称 | 【标】日期 | 【标】动态 |
| 33 | 安徽 | 华电芜湖二期扩建工程(1X1000MW)项目 | 2017/3/31 | 【标】第四批辅机 |
| 49 | 安徽 | 神皖合肥庐江2*660MW发电机组项目 | 2017/1/10 | 【标】施工 |
| 25 | 安徽 | 阜阳华润电厂二期项目 | 2017/4/25 | 【标】EPC |
| 31 | 安徽 | 国电蚌埠电厂二期2×660MW级机组工程 | 2017/2/28 | 【标】第十批辅机 |
| 12 | 安徽 | 安徽宿州钱营孜2×350MW低热值煤发电工程 | 2017/4/14 | 【标】第九批辅机 |
| 7 | 安徽 | 安徽合肥长丰县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/5/12 | 【标】第八批辅机 |
| 46 | 安徽 | 上海电气1×30MW天长生物质发电项目 | 2017/1/10 | 【标】监理 |
| 47 | 安徽 | 上海电气蒙城县生物质焚烧发电项目 | 2017/1/10 | 【标】EPC |
| 61 | 安徽 | 颍上县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/4/25 | 【标】施工 |
| 10 | 安徽 | 安徽临泉县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/5/12 | 【标】第八批辅机 |
| 1 | 安徽 | 安徽池州市生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/5/12 | 【标】第八批辅机 |
| 22 | 安徽 | 滁州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 2017/4/25 | 【标】EPC |
| 67 | 安徽 | 中电合肥空港天然气分布式能源项目 | 2017/4/20 | 【标】施工 |
| 2 | 安徽 | 安徽定远县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/5/12 | 【标】第八批辅机 |
| 24 | 安徽 | 大唐淮北发电厂背压式供热机组工程 | 2017/2/20 | 【标】可研 |
| 60 | 安徽 | 颍上县农林生物质热电联产项目 | 2017/4/25 | 【标】施工 |
| 56 | 安徽 | 五河县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/4/25 | 【标】EPC |
| 40 | 安徽 | 界首市生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/4/14 | 【标】主机 |
| 45 | 安徽 | 庐江县生活垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目 | 2017/4/7 | 【标】施工 |
| 44 | 安徽 | 利辛县生活垃圾焚烧发电特许经营项目 | 2017/3/1 | 【标】BOO |
| 42 | 安徽 | 凯迪埇桥区1×30兆瓦农林生物质发电项目 | 2017/1/10 | 【标】施工 |
| 35 | 安徽 | 怀远县农村生活垃圾焚烧发电项目 | 2017/1/10 | 【标】可研 |
| 69 | 北京 | 华能北京热电厂三期扩建工程 | 2017/4/25 | 【标】第四批辅机 |
| 72 | 北京 | 北京海淀北部区域能源中心(燃气热电联产)项目 | 2017/5/12 | 【标】第十二批辅机 |
| 73 | 北京 | 北京华电门头沟区域能源中心―潭柘寺镇镇区供热工程 | 2017/1/25 | 【标】主机 |
| 105 | 福建 | 泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目 | 2017/4/25 | 【标】勘察 |
| 100 | 福建 | 华能罗源火电厂一期2×660MW机组工程 | 2017/3/31 | 【标】第八批辅机 |
| 107 | 福建 | 厦门东部垃圾焚烧发电厂(二期) | 2017/5/12 | 【标】勘察 |
| 103 | 福建 | 南平市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目 | 2017/5/5 | 【标】PPP |
| 83 | 福建 | 福建三钢闽光股份有限公司三钢80MW煤气高效发电工程 | 2017/2/20 | 【标】监理 |
| 112 | 福建 | 漳州南部生活垃圾焚烧发电厂工程 | 2017/4/14 | 【标】主机 |
| 111 | 福建 | 仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂PPP项目 | 2017/3/31 | 【标】PPP |
| 130 | 甘肃 | 甘肃电投常乐2×1000MW级机组(一期)工程 | 2017/5/12 | 【标】第一批辅机 |
| 146 | 甘肃 | 酒钢180MW(1×S109E)燃气蒸汽联合循环机组建设工程 | 2017/5/12 | 【讯】环评 |
| 215 | 广东 | 陆丰甲湖湾发电厂一期2×1000MW工程项目 | 2017/5/12 | 【标】第二十批辅机 |
| 174 | 广东 | 广东大唐国际雷州电厂“上大压小”2×1000MW项目 | 2017/4/25 | 【标】监理 |
| 205 | 广东 | 河源市华电天然气冷热电三联供新能源项目 | 2017/3/31 | 【标】勘察 |
| 189 | 广东 | 广东新会双水“上大压小”1×600MW热电联产项目 | 2017/2/28 | 【标】第九批辅机 |
| 155 | 广东 | 广东大唐国际高要金淘热电冷(2×400MW级)联产项目新建工程 | 2017/2/28 | 【标】第三批辅机 |
| 165 | 广东 | 华能东莞燃机一期(2×400MW级)谢岗热电冷联产项目 | 2017/4/20 | 【标】第一批辅机 |
| 191 | 广东 | 广西宜州琦泉生物质发电项目 | 2017/3/31 | 【标】施工 |
| 151 | 广东 | 大唐国际宝昌燃气热电2×400MW级扩建工程 | 2017/3/31 | 【标】监理 |
| 157 | 广东 | 广东惠州LNG电厂热电联产扩建工程 | 2017/2/28 | 【标】第七批辅机 |
| 158 | 广东 | 广东新会发电厂天然气发电项目热电联产(一期)1、2号机组工程 | 2017/4/20 | 【标】第十批辅机 |
| 159 | 广东 | 广东粤电花都2×400MW燃气蒸汽热电联产项目 | 2017/4/25 | 【标】施工 |
| 162 | 广东 | 华电韶关南雄“上大压小”2X350MW热电联产工程 | 2017/2/28 | 【标】第五批辅机 |
| 170 | 广东 | 深圳前湾燃机电厂3×390MW燃气蒸汽联合循环机组工程 | 2017/1/25 | 【标】可研 |
| 171 | 广东 | 粤电中山三角天然气热电冷联产项目 | 2017/5/12 | 【标】第七批辅机 |
相关阅读:
电厂项目|2017火(热)电/生物质垃圾发电项目(建设)信息

